ዝቅተኛ የዩሪክ አሲድ ደረጃዎች በመክፈት ፣ የዩሪክ አሲድ የማስወገጃ ቫልቭ/ፕሮቢዮቲክስ ፕሪሚክስ
የመደርደሪያ ሕይወት: 24 ወራት
የማከማቻ ሁኔታዎች፡ በ -18℃ ወይም ከዚያ በታች ተከማችቷል።
ዋና ዓይነቶች
የጤና ጥቅሞች

● ሃይፐርሪሲሚያን ማሻሻል
● የኩላሊት ጉዳትን መጠገን
● የጉበት ተግባርን ይጠብቁ
● የሚያቃጥል ምላሽን አሻሽል።
ዩሪክ አሲድ
ዩሪክ አሲድ የሜታብሊክ ሂደቶች መደበኛ ምርት ነው፣ ነገር ግን መጠኑ በጣም ከፍ ባለበት ጊዜ በሰውነት ላይ የተለያዩ ጎጂ ውጤቶችን ሊያስከትል ይችላል። ሃይፐርሪኬሚያ የዩሪክ አሲድ ክሪስታሎች በመገጣጠሚያዎች እና ለስላሳ ቲሹዎች ውስጥ እንዲቀመጡ ሊያደርግ ይችላል, ይህም ሪህ ያስከትላል, የሚያሰቃይ የአርትራይተስ በሽታ እራሱን እንደ መቅላት, እብጠት, ሙቀት እና በመገጣጠሚያዎች ላይ ህመም ይታያል. በተጨማሪም ሥር የሰደደ hyperuricemia የኩላሊት ጠጠርን የመጋለጥ እድልን ይጨምራል, ይህም የኩላሊት ሥራን የሚጎዳ እና ሥር የሰደደ የኩላሊት በሽታ ሊያስከትል ይችላል. ከፍተኛ የዩሪክ አሲድ መጠን የልብና የደም ሥር (cardiovascular) በሽታን ከመፍጠር ጋር የተያያዘ ነው, ምክንያቱም የአተሮስስክሌሮሲስ በሽታን እና የፕላክ ውህዶችን ያበረታታል, ለልብ ሕመም እና ለስትሮክ የመጋለጥ እድልን ይጨምራል. በተጨማሪም hyperuricemia እንደ ሜታቦሊክ ሲንድረም እና የስኳር በሽታ ያሉ የሜታብሊክ በሽታዎች እድገት እና እድገት ጋር በቅርብ የተቆራኘ ነው። ስለዚህ እነዚህን በሽታዎች ለመከላከል እና ጤናን ለመጠበቅ የዩሪክ አሲድ መጠንን መቆጣጠር አስፈላጊ ነው።
ፕሮባዮቲክስ ፕሪሚክስ የዱቄት ዝርዝር
አቅም፡ 500B CFU/g
የተበጁ ምርቶች ተቀባይነት አላቸው.
| መፍትሄዎች | ፕሮቢዮቲክ ስትሮንስ | አቅም (BCFU/ግ) |
| ዝቅተኛ የደም ስኳር | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus paracasei G15 Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 Lacticaseibacillus paracasei X11 | 500 |
| የሊፕይድ ቅነሳ | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum H-87 Lacticaseibacillus paracasei J5 Lactiplantibacillus plantarum F3-2 ላቲካሴይባሲለስ ኬሴይ YRL577 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| ፀረ-እርጅና እና እብጠት ማስታገሻ | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 ላቲካሴይባሲለስ ኬሴይ YRL577 Lacticaseibacillus paracasei X11 Lacticaseibacillus paracasei G15 | 500 |
| ዝቅተኛ የዩሪክ አሲድ ደረጃዎች | Lacticaseibacillus paracasei X11 Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| የክብደት አስተዳደር | Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Lactiplantibacillus plantarum H-87 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 ላቲካሴይባሲለስ ኬሴይ YRL577 Lacticaseibacillus paracasei G15 | 500 |
| የማገገም እና የጉበት መከላከያ | Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei J5 ላቲካሴይባሲለስ ኬሴይ YRL577 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| የአንጀት ጤና | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei X11 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus paracasei G15 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| ስሜቶች እና እንቅልፍ | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei X11 Bifidobacterium animalis subsp.lactis KV9 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| የአጥንት ጤና | Bifidobacterium animalis subsp.lactis F1-7 Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus paracasei X11 Lactobacillus acidophilus LA-C29500 | 500 |
| የበሽታ መከላከያ ደንብ | Bifidobacterium animalis subsp.lactis BA-C53 Lactobacillus acidophilus LA-C29 Lacticaseibacillus rhamnosus LR-GG Bifidobacterium longum subsp.longum BL-C27 ቢፊዶባክቲሪየም ብሬቭ BB-C45 | 500 |
